УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
- Заповед за у-ща включени в Подкрепа за успех
- Приложение 1- Индивидуална карта-19.04.2019 г.
- Приложение 2 – Програма с график
- Приложение 3 – Удостоверение-проект ПУ
Утвърдени групи в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан
| № | Тематична област | Дейност | клас | Брой групи | брой ученици | график | Ръководител на група |
| 1 | Български език и литература | обучителни затруднения | VIIIа | 1 | 4 | График Мария Димова 8 А | Мария Димова |
| 2 | Български език и литература | обучителни затруднения | VIIIв | 1 | 4 | График Минка Петкова 8 В | Минка Петкова |
| 3 | Български език и литература | обучителни затруднения | IXв | 1 | 6 | График Минка Петкова 9 В | Минка Петкова |
| 4 | Български език и литература | обучителни затруднения | Xв | 1 | 5 | График Минка Петкова 10 В | Минка Петкова |
| 5 | Български език и литература | обучителни затруднения | XIа+б | 1 | 4 | График Мария Димова 11 А,Б | Мария Димова |
| 6 | Математика | обучителни затруднения | VIIIа | 1 | 6 | График Светлана Дакова 8 А | Светлана Дакова |
| 7 | Математика | обучителни затруднения | VIIIб | 1 | 7 | График Светлана Дакова 8 Б | Светлана Дакова |
| 8 | Математика | обучителни затруднения | VIIIв | 1 | 4 | График Живка Цветкова 8 В | Живка Цветкова |
| 9 | Математика | обучителни затруднения | IXа | 1 | 4 | График Галя Нинова 9 А | Галя Нинова |
| 10 | Математика | обучителни затруднения | IXб | 1 | 6 | График Живка Цветкова 9 Б | Живка Цветкова |
